QC II Table 3

Code Plan Table

Type B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W Y
Tone a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
Cap Code 1st Digit                                                                                    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 3 4 3 4 3 5 4 6 A A
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 5 3 6 4 B B
3 3 3 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 1 4 1 5 1 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 5 2 3 3 3 3 3 3 5 6 Z Z
4 1 2 4 4 1 5 2 1 4 4 3 1 3 1 4 4 4 4 1 6 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 2 6 4 4 4 4 3 6 4 4 A B
5 1 3 1 4 5 5 1 6 3 1 5 5 1 6 5 5 1 6 5 5 3 2 5 5 2 6 5 5 2 6 5 5 5 5 3 6 5 5 5 5 A Z
6 2 1 2 1 2 1 6 6 1 4 1 5 6 6 1 5 6 6 6 6 2 4 2 5 6 6 2 5 6 6 6 6 3 5 6 6 6 6 6 6 B A
7 3 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6 1 4 5 6 1 6 5 4 2 5 2 6 2 4 5 6 2 6 2 4 5 6 3 6 3 4 5 Z A
8 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 5 4 4 6 5 6 3 4 3 5 3 6 5 4 4 6 5 6 6 4 4 6 5 6 5 4 B Z
9 3 2 4 2 5 2 6 2 4 3 5 3 6 3 5 1 6 1 6 5 4 3 5 3 6 3 5 2 6 4 6 5 5 3 6 4 6 5 6 5 Z B
0 2 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 2 4 2 x x x x 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 x x

Home